5 Modelos:
La DTW cuenta con puntos de ajuste Alto-Bajo que indican un valor de par deseado con un LED brillante y un pitido audible.
| Precisión | CW - 2.5% CCW - 3.5% |
| Memoria | 50 Lecturas |
| Modo de Operación | Retención de pico/ Seguimiento |
| Selección de Unidad | ft-lb, in-lb, N-m |
| Longitud | DTW-265i - 390 mm DTW-1200i - 415 mm DTW-100f - 445 mm DTW-250f - 650 mm |
| Tipo de Cabezal | Trinquete tipo palanca |
| Dientes de Engranaje | 36 |
| Batería | 2x AA |
| Duración de la Batería | 110 Horas Continuas 1 Año en Espera |
| Temperatura de Funcionamiento | -10C ~ 60C |
| Temperatura de Almacenamiento | -20C ~ 70C |
| Humedad | Hasta 90% sin condensación |
| Modelo | Capacidad | Resolución |
| DTW-265i | 26.5 - 265 Lbf-in | 1/4" |
| DTW-1200i | 120 - 1200 Lbf-in | 3/8" |
| DTW-100f | 10 - 100 Lb-ft | 1/2" |
| DTW-250f | 25 - 250 Lbf-ft | 1/2" |
| DTW-625f | 31.3 - 626 lbf-ft Lb-ft | 3/4" |
| Llave Dinamométrica Electrónica DTW - Certificado de Calibración |
| Llave Dinamométrica Electrónica DTW - Manual de Instrucciones |